Saisonstatistik der 1. Mannschaft im Überblick
Saison | Liga | Platzierung | Torverhältnis | Punkte | 2024/2025 | Kreisoberliga | 6. | 89:68 | 48 |
2023/2024 | Kreisoberliga | 4. | 112:61 | 58 |
2022/2023 | Kreisoberliga | 9. | 70:82 | 42 |
2021/2022 | Kreisoberliga | 12. | 110:69 | 41 |
2020/2021 | Kreisoberliga (Saison annulliert) | 11. | 15:17 | 9 |
2019/2020 | Kreisoberliga (Saisonabbruch) | 12. | 45:78 | 22 |
2018/2019 | Kreisoberliga | 12. | 61:97 | 26 |
2017/2018 | Kreisoberliga | 12. | 74:79 | 39 |
2016/2017 | Kreisoberliga | 9. | 80:76 | 46 |
2015/2016 | Kreisoberliga | 9. | 77:75 | 43 |
2014/2015 | Kreisoberliga | 10. | 68:74 | 43 |
2013/2014 | Gruppenliga | 17. | 58:81 | 30 |
2012/2013 | Kreisoberliga | 1. | 98:30 | 85 |
2011/2012 | Gruppenliga | 14. | 55:73 | 43 |
2010/2011 | Gruppenliga | 14. | 53:61 | 41 |
2009/2010 | Verbandsliga | 18. | 43:100 | 19 |
2008/2009 | Verbandsliga | 9. | 78:88 | 44 |
2007/2008 | Bezirksoberliga | 1. | 116:22 | 76 |
2006/2007 | Bezirksoberliga | 3. | 68:35 | 57 |
2005/2006 | Bezirksoberliga | 7. | 62:50 | 47 |
2004/2005 | Bezirksoberliga | 8. | 57:52 | 49 |
2003/2004 | Bezirksliga | 1. | 103:28 | 76 |
2002/2003 | Bezirksoberliga | 13. | 46:69 | 33 |
2001/2002 | Bezirksliga | 1. | 96:52 | 68 |
2000/2001 | Bezirksliga | 5. | 75:47 | 50 |
1999/2000 | Bezirksliga | 3. | 78:34 | 58 |
1998/1999 | Bezirksliga | 7. | 69:66 | 47 |
1997/1998 | Bezirksoberliga | 14. | 68:72 | 43 |
1996/1997 | Bezirksoberliga | 6. | 55:57 | 52 |
1995/1996 | Bezirksoberliga | 11. | 58:68 | 47 |
1994/1995 | Bezirksoberliga | 12. | 53:52 | 30:38 |
1993/1994 | Bezirksoberliga | 6. | 60:44 | 38:30 |
1992/1993 | Bezirksoberliga | 8. | 42:39 | 33:31 |
1991/1992 | Bezirksoberliga | 14. | 44:68 | 24:42 |
1990/1991 | Bezirksliga | 1. | 82:33 | 47:13 |
1989/1990 | A-Liga | 9. | 63:46 | 31:29 |
1988/1989 | A-Liga | 4. | 73:44 | 40:20 |
1987/1988 | B-Liga | 3. | 129:24 | 58:10 |
1986/1987 | B-Liga | 7. | 70:45 | 38:26 |
1985/1986 | B-Liga | 8. | 67:63 | 28:32 |
1984/1985 | B-Liga | 5. | 95:52 | 41:23 |
1983/1984 | B-Liga | 7. | 93:45 | 42:22 |
1982/1983 | B-Liga | 6. | 109:46 | 45:23 |
1981/1982 | B-Liga | 3. | 135:51 | 52:16 |
1980/1981 | B-Liga | 3. | 131:32 | 53:11 |
1979/1980 | B-Liga | 2. | 126:33 | 49:11 |
1978/1979 | A-Liga | 15. | 50:71 | 26:38 |
1977/1978 | A-Liga | 11. | 56:61 | 29:35 |
1976/1977 | A-Liga | 5. | 61:49 | 40:28 |
1975/1976 | A-Liga | 5. | 72:46 | 37:27 |
1974/1975 | A-Liga | 3. | 63:45 | 38:26 |
1973/1974 | A-Liga | 4. | 59:40 | 40:24 |
1972/1973 | A-Liga | 3. | 89:43 | 50:18 |
1971/1972 | A-Liga | 11. | 59:65 | 28:40 |
1970/1971 | A-Liga | 8. | 58:60 | 32:32 |
1969/1970 | A-Liga | 10. | 67:68 | 29:35 |
1968/1969 | A-Liga | 3. | 58:34 | 41:19 |
1967/1968 | A-Liga | 7. | 47:49 | 33:31 |
1966/1967 | A-Liga | 7. | 79:67 | 40:32 |
1965/1966 | A-Liga | 9. | 70:70 | 30:34 |
1964/1965 | A-Liga | 13. | 59:71 | 24:36 |
1963/1964 | A-Liga | 3. | 72:55 | 36:24 |
1962/1963 | A-Liga | 6. | 66:61 | 31:29 |
1961/1962 | 2. Amateurliga | 16. | 48:86 | 17:43 |
1960/1961 | 2. Amateurliga | 12. | 57:73 | 24:36 |
1959/1960 | 2. Amateurliga | 9. | 70:79 | 27:33 |
1958/1959 | 2. Amateurliga | 9. | 64:70 | 27:33 |
1957/1958 | 2. Amateurliga | 3. | 100:73 | 40:20 |
1956/1957 | 2. Amateurliga | 3. | 109:56 | 41:19 |
1955/1956 | A-Liga | 2. | 116:51 | 51:17 |
1954/1955 | A-Liga | 5. | 99:60 | 39:23 |
1953/1954 | A-Liga | 8. | 70:58 | 30:30 |
1952/1953 | A-Liga | 3. | 74:39 | 48:14 |
1951/1952 | B-Liga | 1. | 118:27 | 55:5 |
1950/1951 | B-Liga | 3. | 56:21 | 24:8 |
1949/1950 | B-Liga | 2. | 83:25 | 27:9 |
1948/1949 | B-Liga | |||
1947/1948 | A-Liga | |||
1946/1947 | II. Kreisklasse | 32:8 | ||
1945/1946 | II. Kreisklasse | 4. | 35:31 | 17 |
1944/1945 | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb |
1943/1944 | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb |
1942/1943 | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb |
1941/1942 | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb |
1940/1941 | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb | kein Spielbetrieb |
1939/1940 | II. Kreisklasse | 5. | eingeschränkter Spielbetrieb | eingeschränkter Spielbetrieb |
1938/1939 | II. Kreisklasse | 2. | 48:17 | 26:6 |
1937/1938 | II. Kreisklasse | 2. | 23:15 | 18:6 |
1936/1937 | II. Kreisklasse | 2. | 53:22 | 23:9 |
1935/1936 | II. Kreisklasse | |||
1934/1935 | II. Kreisklasse | 3. | 49:24 | 21:11 |
1933/1934 | II. Kreisklasse | 3. | mind. 41:20 | mind. 15:9 |
1932/1933 | Wiesbadener Stadtpokal | 4. | 11:32 | 0 |
Saison 2024/2025 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2023/2024 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2022/2023 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2021/2022 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2020/2021 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2019/2020 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2018/2019 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2017/2018 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2016/2017 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2015/2016 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2014/2015 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2013/2014 - Gruppenliga Wiesbaden
Saison 2012/2013 - Kreisoberliga Wiesbaden
Saison 2011/2012 - Gruppenliga Wiesbaden
Saison 2010/2011 - Gruppenliga Wiesbaden
Saison 2009/2010 - Verbandsliga Hessen Mitte
Saison 2008/2009 - Verbandsliga Hessen Mitte
Saison 2007/2008 - Bezirksoberliga Wiesbaden
Saison 2006/2007 - Bezirksoberliga Wiesbaden
Saison 2005/2006 - Bezirksoberliga Wiesbaden
Saison 2004/2005 - Bezirksoberliga Wiesbaden
Saison 2003/2004 - Bezirksliga Wiesbaden
Saison 2002/2003 - Bezirksoberliga Wiesbaden
Saison 2001/2002 - Bezirksliga Wiesbaden

Saison 2000/2001 - Bezirksliga Wiesbaden

Saison 1999/2000 - Bezirksliga Wiesbaden

Saison 1998/1999 - Bezirksliga Wiesbaden

Saison 1997/1998 - Bezirksoberliga Wiesbaden

Saison 1996/1997 - Bezirksoberliga Wiesbaden

Saison 1995/1996 - Bezirksoberliga Wiesbaden

Saison 1994/1995 - Bezirksoberliga Wiesbaden

Saison 1993/1994 - Bezirksoberliga Wiesbaden

Saison 1992/1993 - Bezirksoberliga Wiesbaden

Saison 1991/1992 - Bezirksoberliga Wiesbaden

Saison 1990/1991 - Bezirksliga Wiesbaden

Saison 1989/1990 - A-Liga Wiesbaden

Saison 1988/1989 - A-Liga Wiesbaden

Saison 1987/1988 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1986/1987 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1985/1986 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1984/1985 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1983/1984 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1982/1983 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1981/1982 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1980/1981 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1979/1980 - B-Liga Wiesbaden-West

Saison 1978/1979 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1977/1978 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1976/1977 - A-Klass Wiesbaden

Saison 1975/1976 - A-Liga Wiesbaden

Saison 1974/1975 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1973/1974 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1972/1973 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1971/1972 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1970/1971 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1969/1970 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1968/1969 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1967/1968 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1966/1967 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1965/1966 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1964/1965 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1963/1964 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1962/1963 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1961/1962 - 2. Amateurliga Hessen

Saison 1960/1961 - 2. Amateurliga Hessen

Saison 1959/1960 - 2. Amateurliga Hessen

Platzierungen 1957 - 1962 - 2. Amateurliga Hessen

Saison 1958/1959 - 2. Amateurliga Hessen

Saison 1957/1958 - 2. Amateurliga Hessen

Saison 1956/1957 - 2. Amateurliga Hessen

Saison 1955/1956 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1954/1955 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1953/1954 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1952/1953 - A-Klasse Wiesbaden

Saison 1951/1952 - B-Klasse Wiesbaden

Saison 1950/1951 - B-Klasse Wiesbaden

Saison 1949/1950 - B-Klasse Wiesbaden

Saison 1945/1946 - II. Kreisklasse Wiesbaden

Saison 1939/1940 - II. Kreisklasse Wiesbaden

Saison 1938/1939 - II. Kreisklasse Wiesbaden

Saison 1937/1938 - II. Kreisklasse Wiesbaden

Wertung des letzten Saisonspiels:

Saison 1936/1937 - II. Kreisklasse Wiesbaden

Saison 1934/1935 - II. Kreisklasse Wiesbaden

Ergebnis des letzten Saisonspiels:

Saison 1933/1934 - II. Kreisklasse Wiesbaden - Zwischenstand nach 12 Spieltagen

Saison 1932/1933 - Stadtpokal Wiesbaden
